テクニカルバトル-物理
3戦共通部分
- 属性有効率はすべて100(標準は100)
- 状態変化有効率はすべて0(一切効かない)
- 敵攻撃時、50%の確率で味方の防御・反射を無視
1戦目(推奨戦力20000)
出現する敵
みっしぃ ナハト クロエ ロナード
キャラクター | 属性 | レベル | HP |
みっしぃ | 幻 | 15 | 30883 |
ナハト | 時 | 15 | 31255 |
クロエ | 火 | 15 | 30989 |
ロナード | 風 | 15 | 30352 |
2戦目(推奨戦力40000)
出現する敵
アガット ティータ ノエル ミレイユ デュバリィ
キャラクター | 属性 | レベル | HP |
アガット | 火 | 40 | 64002 |
ティータ | 空 | 40 | 59044 |
ノエル | 地 | 40 | 60490 |
ミレイユ | 水 | 40 | 62349 |
デュバリィ | 風 | 40 | 64415 |
3戦目(推奨戦力60000)
出現する敵
エステル ヨシュア ロイド リーシャ ランディ シャーリィ
キャラクター | 属性 | レベル | HP |
エステル | 火 | 60 | 91997 |
ヨシュア | 時 | 60 | 87518 |
ロイド | 火 | 60 | 91997 |
リーシャ | 幻 | 60 | 91038 |
ランディ | 火 | 60 | 92637 |
シャーリィ | 時 | 60 | 89438 |
テクニカルバトル-魔法
3戦共通部分
- 属性有効率はすべて10(100が標準)
- 状態変化有効率はすべて0(一切効かない)
- 敵攻撃時、50%の確率で味方の防御・反射を無視
- 駆動解除は可能
1戦目(推奨戦力20000)
出現する敵
リーヴ エリィ エオリア シェラザード
キャラクター | 属性 | レベル | HP | 使用アーツ |
リーヴ | 空 | 15 | 30352 | フォトンシュート |
エリィ | 風 | 15 | 30618 | スパークダイン |
エオリア | 水 | 15 | 30618 | ダイアモンドダスト |
シェラザード | 風 | 15 | 30671 | スパークダイン |
2戦目(推奨戦力40000)
出現する敵
オリビエ クローディア レクター クルツ シード
キャラクター | 属性 | レベル | HP | 使用アーツ |
オリビエ | 幻 | 40 | 61936 | ガリオンタワー |
クローディア | 水 | 40 | 64002 | ダイアモンドダスト |
レクター | 風 | 40 | 59664 | スパークダイン |
クルツ | 幻 | 40 | 64415 | ガリオンタワー |
シード | 風 | 40 | 60283 | スパークダイン |
3戦目(推奨戦力60000)
出現する敵
ケビン リース レン ルシオラ ブルブラン カンパネルラ
キャラクター | 属性 | レベル | HP | 使用アーツ |
ケビン | 時 | 60 | 85598 | シャドーアポクリフ |
リース | 幻 | 60 | 82718 | ガリオンタワー |
レン | 時 | 60 | 87198 | シャドーアポクリフ |
ルシオラ | 時 | 60 | 84638 | シャドーアポクリフ |
ブルブラン | 水 | 60 | 84318 | ダイアモンドダスト |
カンパネルラ | 幻 | 60 | 85598 | ガリオンタワー |
テクニカルバトル-風
3戦共通部分
- 属性有効率 火100 それ以外はすべて10(100が標準)
- 状態変化有効率 すべて0(一切効かない)
- 敵攻撃時、50%の確率で味方の防御・反射を無視
1戦目(戦力推奨20000)
出現する敵
ロナード キール ガレス
キャラクター | 属性 | レベル | HP |
ロナード | 風 | 15 | 30551 |
キール | 風 | 15 | 30193 |
ガレス | 風 | 15 | 29981 |
2戦目(推奨戦力40000)
見出し
シェラザード アネラス フィリップ ダグラス
キャラクター | 属性 | レベル | HP |
シェラザード | 風 | 40 | 61110 |
アネラス | 風 | 40 | 61523 |
フィリップ | 風 | 40 | 65241 |
ダグラス | 風 | 40 | 66481 |
3戦目(推奨戦力60000)
出現する敵
エリィ デュバリィ レクター カノーネ シード
キャラクター | 属性 | レベル | HP |
エリィ | 風 | 60 | 85278 |
デュバリィ | 風 | 60 | 89438 |
レクター | 風 | 60 | 82398 |
カノーネ | 風 | 60 | 78558 |
シード | 風 | 60 | 84958 |
テクニカルコイン交換
交換アイテム | テクニカルコイン必要数 |
クローゼ・リンツ☆5パック | 1000 |
メイド・デュバリィ☆5パック | 1000 |
ランディ・オルランド☆5パック | 500 |
クローディア☆5パック | 500 |
未鑑定の武器(紫) | 200 |
未鑑定の防具(紫) | 100 |
未鑑定の武器(青) | 100 |
未鑑定の防具(青) | 50 |
BC(無償)×250 | 40 |
BC(無償)×150 | 25 |
BC(無償)×50 | 10 |